Jahr Gesamtzahl Monate                    
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2001 1.085           105 120 196 205 142 178 139
2002 2.790 167 244 197 142 184 178 197 239 354 249 271 368
2003 65.248 317 340 346 4.883 6.882 7.608 5.646 6.638 9.038 7.667 8.501 7.382
2004 110.148 8.385 9.902 12.267 9.189 9.797 9.177 7.042 6.863 9.724 10.126 9.110 8.566
2005 125.463 8.562 10.569 9.056 10.509 16.785 9.900 9.799 8.388 10.651 11.390 19.854  
2006